人人揉人人爽五月天视频,人妻无码中文字幕永久在线,久久综合一色综合久久88,一级片无码免费观看},国产一区二区三区91,国产v日本V欧美V精品V

網站首頁 產品展示 技術文章 公司簡介 榮譽資質 公司動態(tài) 資料下載 聯系我們
產品搜索
請輸入搜索關鍵字!
產品導航----更多產品請點擊大類瀏覽
聯系我們
東莞市廣聯工業(yè)設備有限公司
地址:東莞市南城區(qū)宏遠路1號宏遠大廈13A1
電話:0769-89770965
手機:15216878095
傳真:
郵編:523078
網址:www.huaidie.cn
E-mail:3252693579@qq.com
 
當前位置: 首頁 > 資料下載 > 力士樂AZPF系列外嚙合齒輪泵的說明書
力士樂AZPF系列外嚙合齒輪泵的說明書
提 供 商: 東莞市廣聯工業(yè)設備有限公司 資料大?。?/td> PNG
圖片類型: PNG 下載次數: 160 次
資料類型: PDF 瀏覽次數: 3188 次
相關產品:

目前可提供的力士樂外嚙合齒輪泵,包括:四個系列 (B、F、N 和 G) 的標準齒輪泵,以及三個系列 (S、T 和 U)的靜音齒輪泵;其中,排量按不同的齒寬進行分級。通過法蘭、軸和閥的不同布置、以及多級泵的各種組合方式,還可得到其它配置變型。

力士樂AZPF系列外嚙合齒輪泵的特點:公稱壓力 280 bar;采用滑動軸承,適合重負荷應用;傳動軸符合 ISO 或 SAE 要求;可以實現多臺泵的組合;管路油口:采用連接法蘭或內螺紋;通過大規(guī)模生產,實現持續(xù)的高質量;可提供多種配置變型。

力士樂Rexroth外嚙合齒輪泵,主要由軸承襯套上支承的一對齒輪、以及配備前蓋和后蓋的泵殼組成。傳動軸從泵的前蓋向外伸出,并通過軸密封圈加以密封。軸承上的這些支承力,則由的軸承襯套所吸收;由于滑動軸承具有足夠的彈性力,因而形成了面接觸、而不是線接觸的方式。由于這樣,因而還確保了泵的出色耐磨性 - 尤其是在低速運行時。這對齒輪分別有12個齒,從而可保持齒輪泵產生zui低限度的流量脈動和噪音。
內部密封是通過補償力實現的,這些力與輸出壓力成正比。利用這種補償方式,就能確保實現*的效率。這些軸承為間隙 (也即介于輸送高壓油液的輪齒之間) 的末端提供密封功能。通過對軸承的后部輸入工作壓力,就可以控制介于輪齒與軸承之間的密封區(qū)域。這些密封件,構成了這一區(qū)域的邊界。對于輪齒頂部的這些徑向間隙,則通過將齒輪推向泵殼的內部作用力而實現密封。

力士樂AZPF系列外嚙合齒輪泵的全部訂貨號:

0 510 215 006   0 510 215 007   0 510 215 009   0 510 215 306   0 510 225 010 
0 510 215 307   0 510 215 309   0 510 225 006   0 510 225 007   0 510 225 011 
0 510 225 012   0 510 225 013   0 510 225 014   0 510 225 022   0 510 225 023 
0 510 225 306   0 510 225 307   0 510 225 314   0 510 225 317   0 510 225 318 
0 510 245 001   0 510 245 300   0 510 255 300   0 510 315 004   0 510 315 005 
0 510 315 006   0 510 315 007   0 510 315 304   0 510 315 305   0 510 315 307 
0 510 325 006   0 510 325 007   0 510 325 010   0 510 325 011   0 510 325 012 
0 510 325 013   0 510 325 016   0 510 325 018   0 510 325 025   0 510 325 026 
0 510 325 306   0 510 325 307   0 510 325 312   0 510 325 313   0 510 325 320 
0 510 325 321   0 510 345 001   0 510 345 300   0 510 355 301   0 510 365 009 
0 510 365 010   0 510 365 305   0 510 365 314   0 510 415 005   0 510 415 006 
0 510 415 313   0 510 415 314   0 510 415 316   0 510 425 009   0 510 425 010 
0 510 425 015   0 510 425 016   0 510 425 019   0 510 425 020   0 510 425 021 
0 510 425 025   0 510 425 027   0 510 425 043   0 510 425 044   0 510 425 307 
0 510 425 308   0 510 425 314   0 510 425 315   0 510 425 331   0 510 425 334 
0 510 425 335   0 510 425 336   0 510 445 001   0 510 445 300   0 510 455 001 
0 510 455 002   0 510 455 004   0 510 455 300   0 510 455 301   0 510 465 008 
0 510 465 011   0 510 465 012   0 510 465 019   0 510 465 023   0 510 465 025 
0 510 465 027   0 510 465 031   0 510 465 032   0 510 465 320   0 510 465 324 
0 510 465 326   0 510 465 344   0 510 465 345   0 510 465 346   0 510 465 355 
0 510 515 004   0 510 515 005   0 510 515 007   0 510 515 011   0 510 515 015 
0 510 515 018   0 510 515 019   0 510 515 309   0 510 515 310   0 510 515 311 
0 510 515 316   0 510 515 317   0 510 515 337   0 510 515 340   0 510 525 009 
0 510 525 010   0 510 525 014   0 510 525 015   0 510 525 018   0 510 525 019 
0 510 525 020   0 510 525 024   0 510 525 025   0 510 525 030   0 510 525 031 
0 510 525 033   0 510 525 034   0 510 525 039   0 510 525 040   0 510 525 041 
0 510 525 074   0 510 525 075   0 510 525 076   0 510 525 311   0 510 525 312 
0 510 525 315   0 510 525 319   0 510 525 323   0 510 525 324   0 510 525 325 
0 510 525 328   0 510 525 331   0 510 525 374   0 510 525 375   0 510 525 376 
0 510 545 001   0 510 545 002   0 510 545 003   0 510 545 300   0 510 545 302 
0 510 555 001   0 510 555 002   0 510 555 003   0 510 555 007   0 510 555 300 
0 510 555 301   0 510 555 302   0 510 565 012   0 510 565 014   0 510 565 015 
0 510 565 016   0 510 565 018   0 510 565 019   0 510 565 022   0 510 565 023 
0 510 565 032   0 510 565 033   0 510 565 034   0 510 565 035   0 510 565 037 
0 510 565 043   0 510 565 061   0 510 565 065   0 510 565 069   0 510 565 072 
0 510 565 078   0 510 565 080   0 510 565 081   0 510 565 095   0 510 565 319 
0 510 565 328   0 510 565 329   0 510 565 332   0 510 565 334   0 510 565 335 
0 510 565 346   0 510 565 353   0 510 565 356   0 510 565 364   0 510 565 367 
0 510 565 371   0 510 565 376   0 510 565 379   0 510 565 385   0 510 565 387 
0 510 565 389   0 510 565 393   0 510 565 406   0 510 565 408   0 510 565 417 
0 510 565 422   0 510 565 435   0 510 565 436   0 510 615 005   0 510 615 006 
0 510 615 007   0 510 615 008   0 510 615 009   0 510 615 010   0 510 615 314 
0 510 615 315   0 510 615 318   0 510 615 321   0 510 615 341   0 510 625 013 
0 510 625 014   0 510 625 015   0 510 625 020   0 510 625 021   0 510 625 022 
0 510 625 027   0 510 625 028   0 510 625 029   0 510 625 032   0 510 625 039 
0 510 625 041   0 510 625 042   0 510 625 043   0 510 625 047   0 510 625 048 
0 510 625 049   0 510 625 052   0 510 625 075   0 510 625 076   0 510 625 077 
0 510 625 314   0 510 625 315   0 510 625 316   0 510 625 317   0 510 625 327 
0 510 625 329   0 510 625 330   0 510 625 332   0 510 625 346   0 510 625 358 
0 510 625 368   0 510 625 381   0 510 625 382   0 510 625 386   0 510 645 002 
0 510 645 003   0 510 645 004   0 510 645 005   0 510 645 300   0 510 655 001 
0 510 655 002   0 510 655 003   0 510 655 004   0 510 655 005   0 510 655 007 
0 510 655 011   0 510 655 300   0 510 655 301   0 510 655 302   0 510 655 303 
0 510 655 304   0 510 665 024   0 510 665 025   0 510 665 029   0 510 665 030 
0 510 665 036   0 510 665 042   0 510 665 047   0 510 665 052   0 510 665 053 
0 510 665 058   0 510 665 061   0 510 665 062   0 510 665 064   0 510 665 067 
0 510 665 064   0 510 665 071   0 510 665 076   0 510 665 092   0 510 665 097 
0 510 665 111   0 510 665 112   0 510 665 115   0 510 665 126   0 510 665 132 
0 510 665 134   0 510 665 135   0 510 665 144   0 510 665 152   0 510 665 325 
0 510 665 326   0 510 665 327   0 510 665 328   0 510 665 330   0 510 665 333 
0 510 665 334   0 510 665 336   0 510 665 337   0 510 665 339   0 510 665 347 
0 510 665 348   0 510 665 354   0 510 665 368   0 510 665 369   0 510 665 371 
0 510 665 372   0 510 665 375   0 510 665 376   0 510 665 379   0 510 665 380 
0 510 665 381   0 510 665 382   0 510 665 400   0 510 665 404   0 510 665 416 
0 510 665 418   0 510 665 419   0 510 665 420   0 510 665 435   0 510 665 442 
0 510 665 449   0 510 715 004   0 510 715 008   0 510 715 306   0 510 715 307 
0 510 715 320   0 510 725 030   0 510 725 044   0 510 725 059   0 510 725 060 
0 510 725 062   0 510 725 063   0 510 725 076   0 510 725 077   0 510 725 084 
0 510 725 112   0 510 725 113   0 510 725 114   0 510 725 120   0 510 725 330 
0 510 725 348   0 510 725 349   0 510 725 361   0 510 725 396   0 510 725 410 
0 510 725 411   0 510 725 412   0 510 725 418   0 510 765 012   0 510 765 016 
0 510 765 022   0 510 765 023   0 510 765 028   0 510 765 045   0 510 765 049 
0 510 765 309   0 510 765 312   0 510 765 317   0 510 765 320   0 510 765 331 
0 510 765 334   0 510 765 338   0 510 765 340   0 510 765 341   0 510 765 343 
0 510 765 345   0 510 900 001   0 510 900 002   0 510 900 003   0 510 900 004 
0 510 900 005   0 510 900 006   0 510 900 007   0 510 900 008   0 510 900 009 
0 510 900 010   0 510 900 011   0 510 900 012   0 510 900 013   0 510 900 014 
0 510 900 015   0 510 900 016   0 510 900 017   0 510 900 018   0 510 900 019 
0 510 900 020   0 510 900 021   0 510 900 022   0 510 900 023   0 510 900 024 
0 510 900 025   0 510 900 026   0 510 900 027   0 510 900 028   0 510 900 029 
0 510 900 030   0 510 900 031   0 510 900 032   0 510 900 033   0 510 900 034 
0 510 900 035   0 510 900 036   0 510 900 037   0 510 900 038   0 510 900 039 
0 510 900 040   0 510 900 041   0 510 900 042   0 510 900 043   0 510 900 044 
0 510 900 045   0 510 900 046   0 510 900 047   0 510 900 048   0 510 900 049
0 510 900 050   0 510 900 051   0 510 900 052   0 510 900 053   0 510 900 054 
0 510 900 055   0 510 900 056   0 510 900 057   0 510 900 058   0 510 900 059 
0 510 900 060   0 510 900 061   0 510 901 000   0 510 901 001   0 510 901 002 
0 510 901 003   0 510 901 004   0 510 901 005   0 510 901 006   0 510 901 007 
0 510 901 008   0 510 901 009   0 510 901 010   0 510 901 011   0 510 901 012 
0 510 901 013   0 510 901 014   0 510 901 015   0 510 901 016   0 510 901 017 
0 510 901 018   0 510 901 019   0 510 901 020   0 510 901 021   0 510 901 022 
0 510 901 023   0 510 901 024   0 510 901 025   0 510 901 026   0 510 901 027 
0 510 901 028   0 510 901 029   0 510 901 030   0 510 901 031   0 510 901 032 
0 510 901 033   0 510 901 034   0 510 901 035   0 510 901 036   0 510 901 037 
0 510 901 038   0 510 901 039   0 510 901 040   0 510 901 041   0 510 901 042 
0 510 901 043   0 510 901 044   0 510 901 045   0 510 901 500   0 510 901 501 
0 510 901 502   0 510 901 503   0 510 901 504   0 510 901 505   0 510 901 506 
0 510 901 507   0 510 901 508   0 510 901 509   0 510 901 510   0 510 901 511 
0 510 901 512   0 510 901 513   0 510 901 514   0 510 901 515 

 

本站推薦產品:德國REXROTH力士樂電磁閥、REXROTH液壓泵,HAWE哈威電磁閥、HAWE液壓泵,博恩斯坦液壓產品;美國PARKER電磁閥、VICKERS威格士電磁閥、液壓泵和閥;DENISON丹尼遜液壓產品;意大利ATOS阿托斯泵、電磁閥和閥;日本NACHI不二越泵、電磁閥和閥,DAIKIN大金泵、DAIKIN大電磁閥,豐興TOYOOKI泵、TOYOOKI電磁閥等眾多產品
東莞市廣聯工業(yè)設備有限公司 版權所有 總訪問量:782067 地址:東莞市南城區(qū)宏遠路1號宏遠大廈13A1 郵編:523078
電話:0769-89770965 傳真: 手機:15216878095 聯系人:廖先生 郵箱:3252693579@qq.com 管理登陸 ICP備案號: GoogleSitemap
電話
0769-89770965
郵箱
3252693579@qq.com
點擊這里給我發(fā)消息

環(huán)保在線

推薦收藏該企業(yè)網站